Item Level
Nível do item | Qtd. Jewel of Bless | Qtd. Jewel of Soul | Qtd. Jewel of Chaos |
---|---|---|---|
+1 até +6 | 6 | - | - |
+7 até +9 | - | 3 | - |
+10 | 1 | 1 | 1 |
+11 | 2 | 2 | 1 |
+12 | 3 | 3 | 1 |
+13 | 4 | 4 | 1 |
+14 | 5 | 5 | 1 |
+15 | 6 | 6 | 1 |
Adicional Life
Nível do adicional | Qtd. Jewel of Life |
---|---|
+4 | 1 |
+8 | 1 |
+12 | 1 |
+16 | 1 |
+20 | 1 |
+24 | 1 |
+28 | 1 |